Die Felsberger Orgel, inventarisiert am 9. August 1968, aus Orgelinventar Kantonale Denkmalpflege, erstellt von W. Lippuner.
Orgelbauer | Metzler & Söhne, Dietikon / Felsberg |
Baujahr | 1951 |
Disposition | |
1. Manual | Principal 8’ Rohrflöte 8’ Octav 4’ Nachthorn 4’ Octav 2’ Auszug Mixtur 4-5f. 2’ |
2. Manual | Gedackt 8’ Principal 4’ Flöte 4’ Nasard 2 2/3’ Flöte 2’ Scharf 3-4f. 1’ Krummhorn 8’ |
Pedal | Subbass 16’ Rohrgedackt 8’ |
System | Schleifladen mit mechanischer Traktur und Registratur |
Spieltisch | Als Spiegelschrank, Manualumfang C-g’’’,Pedalumfang C-f’. |
Spielhilfen | 3 Normalkoppeln, Einführungstritte für Mixtur, Scharf, Krummhorn, Schwellwerk II |
Bild (2012) |